発行可能株式総数
4,000,000株
発行済株式数(自己株含む)
1,934,019株
株主数(議決権を有する株主の総数)
3,659名(2022年9月30日現在)
大株主
(2022年9月30日現在)
| 株主名 | 出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(百株) | 持ち株比率(%) | |
| 株式会社エビス商事 | 1,361 | 7.0 |
| 山内 正隆 | 1,193 | 6.1 |
| 太洋不動産株式会社 | 1,119 | 5.7 |
| リバイヴ投資事業組合 | 1,112 | 5.7 |
| 桑畑 夏美 | 1,112 | 5.7 |
| 湯浅 健右 | 778 | 4.0 |
| 柏原 滋 | 716 | 3.7 |
| 桑畑 幸奈 | 675 | 3.4 |
| 株式会社敷島ファーム | 664 | 3.4 |
| 桑畑 直樹 | 459 | 2.3 |
